
一、公司简介
GlycoNZ是新西兰Kode Biotech公司旗下的核心品牌,专注于糖生物学领域创新技术研发与产品开发。自成立以来,依托新西兰奥克兰科研中心的生物技术资源,GlycoNZ已发展成为糖缀合物、合成糖脂及糖芯片研发与生产商,为科研工作者提供高质量的糖生物学研究工具。
核心使命:通过创新技术推动糖生物学发展,助力疾病机制研究、药物开发及精准医疗突破。
技术底蕴:拥有自主知识产权的Kode™技术平台,涵盖糖缀合物合成、FSL(Function-Spacer-Lipid)构建体设计及糖芯片微阵列制备等核心技术。
行业地位:超900种现货糖缀合物供应商,服务对象覆盖哈佛大学、牛津大学、中科院等300余家科研机构,以及默克、赛诺菲等国际药企。
?? 下图为"上海起发"作为GlycoNZ代理的授权书

二、核心优势:重新定义糖生物学研究的精度与效率
1. 品类全覆盖,满足多样化需求
• 糖缀合物:提供天然/修饰型寡糖、糖蛋白、糖脂等900+种标准化产品,支持从基础研究到临床前应用的完整链条。
• FSL构建体:实现糖脂分子的可控组装,突破传统糖探针稳定性差、靶向性弱的瓶颈。
• 糖芯片:高通量筛选平台,可并行检测数十种糖-蛋白互作模式,加速抗体与疫苗研发进程。
2. 技术优异性:精准操控糖链结构
• ??榛杓疲和ü鼺SL技术实现糖链长度、分支度及功能基团的灵活调控。
• 高纯度保障:所有产品均通过HPLC/MS双重验证,纯度≥95%,减少实验干扰。
• 生物素标记优化:针对荧光成像、磁珠分选等场景开发专用标记策略。
3. 服务网络
• 本地化支持:新西兰总部提供24小时技术咨询,亚太地区实现48小时内发货。
• 合规认证:ISO 9001质量管理体系认证,产品符合FDA/EMA/NMPA相关法规要求。
• 定制化开发:针对特殊糖链结构或标记需求,提供从毫克级到公斤级的定制服务(典型周期6-8周)。
三、热门产品推荐:前沿工具助力科研突破
1. 肿瘤相关糖抗原研究——0063a-BP
• 品名:Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot(生物素化唾液酸化糖链)
• 应用场景:肿瘤细胞表面Sialyl Lewis X抗原模拟;选择性分离E-选择素阳性细胞;流式细胞术检测唾液酸化糖蛋白表达
• 技术亮点:双硫键(sp2)增强膜穿透性;生物素标记效率>90%;无载体蛋白干扰,适配高分辨率成像
2. 糖鞘脂合成利器——0031-BP
• 品名:GalNAcβ-sp3-PAA-biot(生物素化N-乙酰半乳糖胺)
• 应用场景:糖鞘脂(GSLs)代谢通路研究;Galectin家族蛋白亲和力筛?。幌赴じ椒肿佣嗖?
• 技术亮点:硫醚键(sp3)稳定连接,耐受pH条件;高水溶性配方,避免有机溶剂毒性;兼容自动化点样系统
3. 多价糖展示平台——0061-BP
• 品名:Neu5Acα2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot(Lewis X抗原模拟物)
• 应用场景:DC-SIGN受体介导的内吞作用研究;抗原呈递细胞糖基化修饰分析;新冠病毒S蛋白糖基化位点模拟
• 技术亮点:三天线复杂糖链结构;PAA骨架增强空间位阻控制;批次间CV值<5%
四、目标客户群体
1. 基础科研机构:高校生命科学学院、医学研究所,聚焦糖链参与免疫调控、肿瘤转移等机制解析。
2. 转化医学中心:医院临床试验部门,利用糖芯片筛选疾病标志物或疫苗候选抗原。
3. 生物医药企业:抗体药企、CRO机构,开发糖基化修饰药物或诊断试剂盒。
4. 工业微生物领域:发酵工程企业,优化微生物表面糖蛋白表达工艺。
五、常见问题解答:您的疑虑,我们的方案
Q1:GlycoNZ产品是否适用于高通量筛选?
A:是的。糖芯片可实现单次实验检测数百种糖-蛋白相互作用,配套数据分析软件可快速生成热图及EC50值。
Q2:定制化产品的起订量是多少?
A:毫克级起订(≥1mg),具体成本根据糖链复杂度及纯度要求评估。
Q3:生物素标记是否会影响糖链构象?
A:我们采用柔性连接臂降低空间位阻,经验证标记后糖识别活性保留率>85%。
Q4:如何验证产品批次稳定性?
A:每批产品附带质检报告(CoA),包含HPLC纯度曲线、MS分子量确认及生物学活性测试数据。
Q5:国际运输是否需要特殊报关手续?
A:常规产品按科研试剂申报,提供MSDS文件即可。冷链运输产品(如冻干粉)采用干冰包装,全程GPS追踪。
关键词:GlycoNZ,GlycoNZ上海代理,GlycoNZ中国代理,GlycoNZ北京代理,GlycoNZ江苏代理, GlycoNZ广东代理,0041-BP, 31-010, 0063a-BP, 0058-BP, 0059-BP, 0997-BP, 0036-BP-0.5mg, 0086-BP, 0040-BP, 0031-BP, 0060-BP, 0054-BP, 0042-BP
更多产品信息,请联系中国区域代理商:上海起发实验试剂有限公司
如果您对任意产品或其他品牌感兴趣,可通过“在线留言"功能留下您的需求
(注:本文内容基于品牌公开资料及行业常规信息整理,具体以品牌信息文档为准。)
??热卖产品
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
0063a-BP | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0031-BP | GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0061-BP | Neu5Ac&aplha;2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0058-BP | Neu5Acα2-6GalNAcα-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0041-BP | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0063a-PA | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0040-BP | Lea-BP | 1mg | GlycoNZ |
0063a-BP-1mg | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0054-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0054-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0048-PA | Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | GlycoNZ |
0059-BP | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0060-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0060-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0042-BP | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0061-BM | Neu5Ac&aplha;2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0086-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0073-BP | Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0993-BP | Neu5Acα2-3GalNAcα-sp3 | 0.5mg | GlycoNZ |
0035-BP(01-012) | Neu5Acα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0031c-BP | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0997-PA | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
0997-BP | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
01-038 | 3'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-032 | Blood type A (tri)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-019 | Blood Type H: Fuca1-2Galb-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-077 | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
01-059 | Neu5Aca2-6GalNAca-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
01-043-1mg | Ley-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-039 | 6'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-043-1mg | Ley-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-037 | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
01-019 | Blood type H: Fuca1-2Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-018 | Blood type B: Gala1-3Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-017 | Blood type A: GalNAca1-3Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-011 | b-GalNAc-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-008 | a-L-Rhamnose-PAA-biotin | 1 mg | GlycoNZ |
01-007 | a-L-Fucose-PAA-biotin | 1 mg | GlycoNZ |
0730-BP | Neu5Gcα2-3Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
D99019-C-10g | 4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexyl α-maltoside | 10g | GlycoNZ |
31-006 | Static Cell Adhesion Wash Chamber | ea | GlycoNZ |
0997-BM | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
0951-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0848-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0757-BP | Neu5Acα2-6(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0731-BP | Neu5Gcα2-3Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-033 | Blood type B (tri)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
07-011 | Sia-Le(a)-APD-HSA | 0.25mg | GlycoNZ |
02-060 | H(type 3)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-044 | Sialvl Lea-sp-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
0085-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-042 | Leb-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-035 | Lea-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-034 | H(type 2)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
0058-FP | Neu5Acα2-6GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | GlycoNZ |
0097-BP | GlcNAcβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0048-BM | Galβ1-3GalNAcα-OCH2CH2CH2NH2 | 1mg | GlycoNZ |
0045-BP | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0044-BP | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0041-BM | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0040-BM | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0036-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0054-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0036-BP-0.5mg | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
0036-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0028-BP | L-Rhaα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0028-BM | L-Rhaα-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0027-BP | L-Fucα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0026-BP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0020-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0017-BP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0084-BP | Neu5Acα2-6Galβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0096-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0091-BP | Hdi-BP | 1mg | GlycoNZ |
0091-BM | Fucα1-2Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0089-BP | Fucα1-2Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0089-BM | Fucα1-2Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0086-BM | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0085a-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp5-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0085-BM | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0059-BM | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0083-BP | Neu5Acα2-3Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0080-BP | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0070-FF | Gala3`LN-C3 | 1 mg | GlycoNZ |
0063-abp | 6'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
0062-BP | SiaLex-BP | 0.5mg | GlycoNZ |
0062-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
08-034 | H (type 2)-PAA | 1 mg | GlycoNZ |
0000-BP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-077-0.5mg | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-045-0.5mg | Sialyl Lex-sp-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
电话
微信